Struktur Organisasi
Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Sukawati Periode 2025/2026
—
| Jabatan | Nama | |
| Kepala Sekolah | : | I Made Soma, ST, M.Pd |
| – | ||
| Wakil Kepala Sekolah | : | |
| – Waka Kurikulum | : | I Made Sumedana, S.Pd |
| – Waka Humas | : | Ni Luh Sudarmini, SST Par, M.Par |
| – Waka Sarana/Prasarana | : | I Wayan Rupawan, ST |
| – Waka Kesiswaan | : | I Ketut Atmaja, S.Pd |
| : | ||
| – Ketua Unit Produksi/Tefa | : | I Nyoman Nyulada, S.Pd Ing |
| : | ||
| Koordinator | : | |
| – ICT | : | Putu Windu Tenaya, S.Pd |
| – Mapel Normatif Adaptif | : | I Ketut Holvandijaya, S.Pd |
| – Pembina OSIS | : | Putu Eka Arjaya Wirawan, S.Pd |
| Koordinator Tata Usaha | : | Ni Made Suciani |
| Kepala Perpustakaan |
: | Ni Komang Dewi Lastrini, S.Pd |
| : | ||
| – |
| Kaprog | Nama | |
| 1. Kria Kayu | : | I Made Kerta Widya, S.Sn |
| 2. Kria Logam | : | I Putu Budiarta, S.Pd |
| 3. Kria Keramik | : | Drs. I Dewa Putu Mertha |
| 4. Kria Tekstil | : | Ni Wayan Gita Apriyani, S.Pd |
| 5. Multimedia | : | Drs. I Nyoman Khemaputra |
| 6. Busana Butik | : | Si Luh Nyoman Krismiati, S.Pd |
| 7. Tata Boga | : | Ni Wayan Sri Komala Sari, S.Pd |
| 8. Perhotelan | : | Ida Bagus Agung Pudja Astawa, SST Par |
| Ketua Bengkel |
Nama | |
| 1. Kria Kayu | : | I Wayan Mustika, S.Sn |
| 2. Kria Logam | : | I Wayan Gunawan, ST., M.Pd |
| 3. Kria Keramik | : | Ni Putu Eka Arisanti, S.Sn |
| 4. Kria Tekstil | : | Ni Putu Supriyatni, S.Tr.Ds |
| 5. Multimedia | : | Ni Wayan Eka Setiari, S.Pd |
| 6. Busana Butik | : | Ni Nyoman Suparwati, S.Pd, M.Pd |
| 7. Jasa Boga | : | Luh Sugiasih, S.Pd |
| 8. Perhotelan | : | I Wayan Windutama, SST Par, M.Par |
