Fasilitas Sekolah
Fasilitas Umum:
No | Jenis Fasilitas |
Jumlah | Kondisi |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik |
2 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | Baik |
3 | Ruang Guru | 1 | Baik |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | Baik |
5 | Ruang BK | 1 | Baik |
6 | Ruang Osis | 1 | Baik |
7 | Ruang UKS | 1 | Baik |
8 | Ruang PMR/Pramuka | 1 | Baik |
9 | KM/WC Guru | 2 | Baik |
10 | KM/WC Siswa | 4 | Baik |
11 | Perpustakaan | 1 | Baik |
12 | Lab Bahasa | 1 | Baik |
13 | Lab Komputer | 2 | Baik |
14 | Ruang Belajar | 15 | Baik |
15 | Bengkel/Laboratorium Produktif | 1 | Baik |
16 | Ruang Ibadah | 1 | Baik |
17 | Kantin Sekolah | 1 | Baik |
18 | Rumah Penjaga | 1 | Baik |
19 | Gudang | 1 | Baik |
20 | Pos Satpam | 1 | Baik |
21 | Lapangan Upacara | 1 | Baik |
22 | Lapangan Basket | 1 | Baik |
23 | Lapangan Voli | 1 | Baik |
24 | Ruang Serbaguna | 1 | Baik |
Fasilitas Penunjang Perpustakaan:
No | Jenis Fasilitas |
Jumlah | Spesifikasi |
1 | Ruang Baca | ada | besar |
2 | Komputer | 1 | PIII |
3 | TV | 1 | Baik |
Koleksi Buku Perpustakaan:
No | Jenis Buku Bacaan |
Jumlah | Baik | Rusak |
1 | Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) | 4120ex | 3965ex | 115ex |
2 | Buku bacaan (Novel, Buku IPTEK) | 235ex | 119ex | 36ex |
3 | Buku Refrensi (Kamus Ensiklopedia, dsb) | 135ex | 90ex | 45ex |
4 | Majalah | 157ex | 110ex | 47ex |